Wohnungen
22 Wohnungen in einem Haus, 15 verfügbar. Bezug geplant Juni 2028.
Merkliste
Die Häuser
2 Wohnungen von 22
Bis zu 3 Wohnungen mit dem Stern merken und vergleichen.
| Merkliste | Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ErdgeschossEG | 2.5 Zimmer | 72 m² | – | CHF 1'050'000 | Verfügbar | |
| – | ErdgeschossEG | 2.5 Zimmer | 72 m² | – | CHF 1'090'000 | Verfügbar | |
| – | ErdgeschossEG | 3.5 Zimmer | 104 m² | – | CHF 1'490'000 | Verfügbar | |
| – | ErdgeschossEG | 3.5 Zimmer | 104 m² | – | Verkauft | ||
| – | ErdgeschossEG | 4.5 Zimmer | 132 m² | – | Reserviert | ||
| – | ErdgeschossEG | 4.5 Zimmer | 132 m² | – | CHF 1'970'000 | Verfügbar | |
| – | 1. Obergeschoss1. OG | 2.5 Zimmer | 72 m² | Loggia 18 m² | CHF 1'120'000 | Verfügbar | |
| – | 1. Obergeschoss1. OG | 2.5 Zimmer | 72 m² | Loggia 18 m² | Reserviert | ||
| – | 1. Obergeschoss1. OG | 3.5 Zimmer | 105 m² | Loggia 28 m² | Verkauft | ||
| – | 1. Obergeschoss1. OG | 3.5 Zimmer | 105 m² | Loggia 28 m² | CHF 1'650'000 | Verfügbar | |
| – | 1. Obergeschoss1. OG | 4.5 Zimmer | 134 m² | Loggia 32 m² | CHF 2'050'000 | Verfügbar | |
| – | 1. Obergeschoss1. OG | 4.5 Zimmer | 134 m² | Loggia 32 m² | CHF 2'130'000 | Verfügbar | |
| – | 2. Obergeschoss2. OG | 2.5 Zimmer | 73 m² | Loggia 18 m² | CHF 1'180'000 | Verfügbar | |
| – | 2. Obergeschoss2. OG | 2.5 Zimmer | 73 m² | Loggia 18 m² | CHF 1'230'000 | Verfügbar | |
| – | 2. Obergeschoss2. OG | 3.5 Zimmer | 106 m² | Loggia 28 m² | CHF 1'680'000 | Verfügbar | |
| – | 2. Obergeschoss2. OG | 3.5 Zimmer | 106 m² | Loggia 28 m² | CHF 1'750'000 | Verfügbar | |
| – | 2. Obergeschoss2. OG | 4.5 Zimmer | 135 m² | Loggia 32 m² | Reserviert | ||
| – | 2. Obergeschoss2. OG | 4.5 Zimmer | 135 m² | Loggia 32 m² | CHF 2'250'000 | Verfügbar | |
| – | AttikaAttika | 4.5 Zimmer | 158 m² | – | CHF 2'890'000 | Verfügbar | |
| – | AttikaAttika | 4.5 Zimmer | 158 m² | – | Reserviert | ||
| – | AttikaAttika | 5.5 Zimmer | 196 m² | – | Verkauft | ||
| – | AttikaAttika | 5.5 Zimmer | 196 m² | – | CHF 3'800'000 | Verfügbar |
Keine Wohnung entspricht den Filtern. Filter zurücksetzen
Preise in CHF, Parkplatz und Keller gemäss Beschrieb inbegriffen. Für reservierte und verkaufte Wohnungen wird kein Preis veröffentlicht.