Appartamenti
22 appartamenti in una casa, 15 disponibili. Consegna prevista giugno 2028.
Preferiti
Le case
2 appartamenti su 22
Salva fino a 3 appartamenti con la stella per confrontarli.
| Preferiti | N. | Piano | Locali | Superficie | Esterno | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Rez-de-jardinPT | 2.5 locali | 72 m² | – | CHF 1'050'000 | Disponibile | |
| – | Rez-de-jardinPT | 2.5 locali | 72 m² | – | CHF 1'090'000 | Disponibile | |
| – | Rez-de-jardinPT | 3.5 locali | 104 m² | – | CHF 1'490'000 | Disponibile | |
| – | Rez-de-jardinPT | 3.5 locali | 104 m² | – | Venduto | ||
| – | Rez-de-jardinPT | 4.5 locali | 132 m² | – | Riservato | ||
| – | Rez-de-jardinPT | 4.5 locali | 132 m² | – | CHF 1'970'000 | Disponibile | |
| – | 1er étage1° | 2.5 locali | 72 m² | Loggia 18 m² | CHF 1'120'000 | Disponibile | |
| – | 1er étage1° | 2.5 locali | 72 m² | Loggia 18 m² | Riservato | ||
| – | 1er étage1° | 3.5 locali | 105 m² | Loggia 28 m² | Venduto | ||
| – | 1er étage1° | 3.5 locali | 105 m² | Loggia 28 m² | CHF 1'650'000 | Disponibile | |
| – | 1er étage1° | 4.5 locali | 134 m² | Loggia 32 m² | CHF 2'050'000 | Disponibile | |
| – | 1er étage1° | 4.5 locali | 134 m² | Loggia 32 m² | CHF 2'130'000 | Disponibile | |
| – | 2e étage2° | 2.5 locali | 73 m² | Loggia 18 m² | CHF 1'180'000 | Disponibile | |
| – | 2e étage2° | 2.5 locali | 73 m² | Loggia 18 m² | CHF 1'230'000 | Disponibile | |
| – | 2e étage2° | 3.5 locali | 106 m² | Loggia 28 m² | CHF 1'680'000 | Disponibile | |
| – | 2e étage2° | 3.5 locali | 106 m² | Loggia 28 m² | CHF 1'750'000 | Disponibile | |
| – | 2e étage2° | 4.5 locali | 135 m² | Loggia 32 m² | Riservato | ||
| – | 2e étage2° | 4.5 locali | 135 m² | Loggia 32 m² | CHF 2'250'000 | Disponibile | |
| – | AtticoAttico | 4.5 locali | 158 m² | – | CHF 2'890'000 | Disponibile | |
| – | AtticoAttico | 4.5 locali | 158 m² | – | Riservato | ||
| – | AtticoAttico | 5.5 locali | 196 m² | – | Venduto | ||
| – | AtticoAttico | 5.5 locali | 196 m² | – | CHF 3'800'000 | Disponibile |
Nessun appartamento corrisponde ai filtri. Azzera i filtri
Prezzi in CHF, posto auto e cantina compresi secondo la descrizione. Per gli appartamenti riservati e venduti il prezzo non è pubblicato.